PEMILIK WEB BLOG

PEMILIK WEB BLOG
MOHAMAD ABDUH.,S.E.

Minggu, 06 Oktober 2013

KTA Mandiri PAYROLL

KTA Mandiri PAYROLL

Pengertian KTA Mandiri PAYROLL

Untuk Anda karyawan yang penyaluran gajinya melalui Bank Mandiri, segera Ajukan KTA Mandiri PAYROLL karena KTA Mandiri Payroll merupakan Kredita tanpa agunan (KTA) yang di berikan kepada pegawai yang telah menyalurkan penghasilannya melalui Bank Mandiri namun perusahaan tempat pegawai bekerja tidak mendapatkan plafond Mitrakarya.

Persyaratan Pemohon KTA MANDIRI PAYROLL

Syarat Hanya: copy KTP, NPWP, ID Card Pegawai, Materai 6 rb 4lbr
SYARAT PEMOHON KTA MANDIRI PAYROLL
  1. Karyawan pada Perusahaan Tbk,MNC,Perusahaan2 Yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta, BUMN,BUMD&PNS.
  2. Masa kerja 2Tahun (jika belum 2Tahun, dilampirkan surat pengalaman kerja di tempat kerja sebelumnya yang jika diakumulasi masa kerjanya lebih dari 2Thn)
  3. Usia min 21 tahun dan 55 tahun pada saat pelunasan
  4.  Penghasilan Bersih Min. > 3Juta

FITUR KTA MANDIRI PAYROLL

  • Limit Kredit        :5 juta – 200 jt
  • Jangka Waktu    :Maksimal 5 th ( 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 bulan)
  • Maks Angsuran  :50% dari Gaji Bersih (termasuk kewajiban/angsuran di pihak lain)
  • Biaya Kredit       :Administrasi, Provisi, Asuransi Jiwa sebesar 3% sampai 3.5%

PELUNASAN KTA MANDIRI PAYROLL

Bisa dilakukan pelunasan kapan saja baik sebagian atau keseluruhan dengan ketentuan:
  1. Pelunasan sebagian minimal 10% dari sisa kredit, dikenakan pinalty 5% dari jumlah yang dilunasi. Pelunasan sebagian akan mempengaruhi jumlah angsuran atau jangka waktu (opsional)
  2. Pelunasan keseluruhan dikenakan pinalty 5% dari jumlah yang dilunasi
Persyaratan Dokumen:
1.Copy KTP,NPWP,IDcard pegawai
2.Copy SK Karyawan Tetap
3.Surat Keterangan Penghasilan 1Bulan Terakhir & Surat Keterangan Kerja Yang Asli
4.Copy Cover Buku Tabungan Payroll Bagian Depan & Printout Rekening Tabungan Payroll Min3Bulan Terakhir
5.Materai 6rb 4 Lembar

INFORMASI PRODUK KREDIT TANPA AGUNAN BANK MANDIRI,PELAYANAN UNTUK WILAYAH JAKARTA RAYA, INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI:
- ABDUH
( 085692893853,087878732159 DAN 081221737527),
HARI LIBUR NASIONAL TETAP KAMI LAYANI ANDA

TABEL ANGSURAN KTA MANDIRI PAYROLL BUNGA 0,98%

 PLAFOND

JANGKA WAKTU KREDIT

1 2 3 4 5
12 24 36 48 60
8.03% 7.90% 7.97% 8.09% 8.12%
     10,000,000 931,138 513,857 376,751 309,657 270,534
     15,000,000 1,396,707 770,785 565,126 464,485 405,800
     20,000,000 1,862,275 1,027,713 753,501 619,314 541,067
     25,000,000 2,327,844 1,284,641 941,877 774,142 676,334
     30,000,000 2,793,413 1,541,570 1,130,252 928,971 811,601
     35,000,000 3,258,982 1,798,498 1,318,627 1,083,799 946,868
     40,000,000 3,724,551 2,055,426 1,507,003 1,238,628 1,082,134
     45,000,000 4,190,120 2,312,354 1,695,378 1,393,456 1,217,401
     50,000,000 4,655,689 2,569,283 1,883,753 1,548,285 1,352,668
     55,000,000 5,121,258 2,826,211 2,072,129 1,703,113 1,487,935
     60,000,000 5,586,826 3,083,139 2,260,504 1,857,942 1,623,202
     65,000,000 6,052,395 3,340,067 2,448,879 2,012,770 1,758,468
     70,000,000 6,517,964 3,596,996 2,637,255 2,167,599 1,893,735
     75,000,000 6,983,533 3,853,924 2,825,630 2,322,427 2,029,002
     80,000,000 7,449,102 4,110,852 3,014,005 2,477,256 2,164,269
     85,000,000 7,914,671 4,367,780 3,202,381 2,632,084 2,299,536
     90,000,000 8,380,240 4,624,709 3,390,756 2,786,913 2,434,802
     95,000,000 8,845,809 4,881,637 3,579,131 2,941,741 2,570,069
   100,000,000 9,311,377 5,138,565 3,767,507 3,096,569 2,705,336
   105,000,000 9,776,946 5,395,493 3,955,882 3,251,398 2,840,603
   110,000,000 10,242,515 5,652,422 4,144,257 3,406,226 2,975,870
   115,000,000 10,708,084 5,909,350 4,332,633 3,561,055 3,111,136
   120,000,000 11,173,653 6,166,278 4,521,008 3,715,883 3,246,403
   125,000,000 11,639,222 6,423,206 4,709,383 3,870,712 3,381,670
   130,000,000 12,104,791 6,680,135 4,897,759 4,025,540 3,516,937
   135,000,000 12,570,359 6,937,063 5,086,134 4,180,369 3,652,204
   140,000,000 13,035,928 7,193,991 5,274,509 4,335,197 3,787,470
   145,000,000 13,501,497 7,450,919 5,462,885 4,490,026 3,922,737
   150,000,000 13,967,066 7,707,848 5,651,260 4,644,854 4,058,004
   155,000,000 14,432,635 7,964,776 5,839,635 4,799,683 4,193,271
   160,000,000 14,898,204 8,221,704 6,028,011 4,954,511 4,328,538
   165,000,000 15,363,773 8,478,632 6,216,386 5,109,340 4,463,804
   170,000,000 15,829,342 8,735,561 6,404,761 5,264,168 4,599,071
   175,000,000 16,294,910 8,992,489 6,593,137 5,418,997 4,734,338
   180,000,000 16,760,479 9,249,417 6,781,512 5,573,825 4,869,605
   200,000,000 18,622,755 10,277,130 7,535,013 6,193,139 5,410,672

 


KOEFISIEN ANGSURAN PINJAMAN


JANGKA WAKTU (TAHUN)
 JANGKA WAKTU (THN)
1 2 3 4 5
NILAI KOEFISIEN
0.0931138 0.0513857 0.0376751 0.0309657 0.0270534

Tidak ada komentar:

Posting Komentar